Referenzen
Objekt | Art | Auftraggeber | Autor | Datum |
---|---|---|---|---|
Visualisierungen innen |
Vertraulich |
4D Design Loosli |
08.08.2022 |
|
Visualisierungen innen |
breitblick AG |
breitblick AG |
29.07.2022 |
|
Fassadenstudie / Visualisierungen |
CK-BAUBERATUNG GMBH |
Hector Egger AG / 4D Design Loosli |
08.02.2022 |
|
Chêne-Bourg GE | Nutzungsstudien | Senevita AG | Senevita AG | 31.01.2022 |
Visualisierung aussen |
Von Graffenried AG Liegenschaften |
Von Graffenried AG Liegenschaften |
20.12.2021 |
|
Design + Visualisierungen |
IUB Ingenieur-Unternehmung AG |
Renato Salvi / 4D Design Loosli / IUB |
07.12.2021 |
|
Visualisierungen innen |
SKS Architekten AG |
SKS Architekten AG |
12.11.2021 |
|
Rolliet GE |
Nutzungsstudien |
Senevita AG |
4D Design Loosli |
25.11.2021 |
Visualisierung aussen |
Hebeisen + Vatter Architekten, Bern |
Hebeisen + Vatter Arch. / 4D Design Loosli |
19.11.2021 |
|
Vorprojektstudie |
Von Graffenried AG Liegenschaften |
4D Design Loosli |
15.10.2021 |
|
Bundesgasse 20 / Dachaufbauten |
Visualisierung aussen |
Von Graffenried AG Liegenschaften |
Von Graffenried AG Liegenschaften |
04.08.2021 |
Vorprojekt / Visualisierung aussen |
Senevita AG |
4D Design Loosli |
29.06.2021 |
|
Visualisierung aussen |
Senevita AG |
ARGE Winkelmann / bd architekten ag |
11.06.2021 |
|
Visualisierung innen/aussen |
ar3_architekten ag, Bern |
ar3_architekten ag, Bern |
02.05.2021 |
|
Senioviva Zürich |
Nutzungsstudie |
Senevita AG |
4D Design Loosli |
20.04.2021 |
Wettbewerb Tunnelportal |
IUB Ingenieur-Unternehmung AG |
Renato Salvi4D Design Loosli |
26.03.2021 |
|
ARLI Liebefeld / 4 REFH |
Studie Umgebung + Ansichten |
ar3_architekten ag, Bern |
ar3_architekten ag, Bern / 4D Design Loosli |
16.03.2021 |
Greencity Zürich |
Vorprojektstudie |
Senevita AG |
4D Design Loosli |
29.01.2021 |
Schwanengasse Bern | Deckengestaltung Eingangsbereich | Von Graffenried AG Liegenschaften | 4D Design Loosli | 23.12.2020 |
Sissach BL Storchennest | Städtebauliche Konzepte | Losinger Marazzi | 4D Design Loosli | 01.10.2020 |
Interlaken BE Fabrikstrasse | Grundrisstypologien | Losinger Marazzi | 4D Design Loosli | 01.10.2020 |
MFH Hofgutweg Burgdorf | Fassaden- / Balkongestaltung | Von Graffenried AG Liegenschaften | 4D Design Loosli | 25.09.2020 |
Landhausweg 5 | Aufnahmen + Umbau-Varianten | Hebeisen + Vatter Architekten, Bern | 4D Design Loosli | 24.08.2020 |
Höheweg Köniz innen | 2 MFH / Visualisierungen | ar3_architekten ag, Bern | ar3_architekten ag, Bern | 25.06.2020 |
Höheweg Köniz aussen | 2 MFH / Visualisierungen | ar3_architekten ag, Bern | ar3_architekten ag, Bern | 20.06.2020 |
DEFH in Muri | Dachgeschoss-Umbau, Konzept + Visualisierungen | privat | 4D Design Loosli | 13.06.2020 |
LYSTRA Urtenen | Fotomontagen / Aussenvisus | ar3_architekten ag, Bern | ar3_architekten ag, Bern / 4D Design Loosli | 12.06.2020 |
Ermattingen TG | Vorprojektstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 30.04.2020 |
ZPP Webergut Zollikofen | Volumenstudie (Visualisierung) | Hebeisen + Vatter Architekten, Bern | 4D Design Loosli | 03.04.2020 |
ZPP Webergut Zollikofen | Nutzungsstudie | Hebeisen + Vatter Architekten, Bern | 4D Design Loosli | 03.04.2020 |
Bümpliz Nord Baubereich A | Vorprojektstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 31.03.2020 |
Überbauung Bluemepark Zollikofen innen | 5 MFH / Visualisierung | Hebeisen + Vatter Architekten, Bern | Hebeisen + Vatter Architekten, Bern | 16.02.2020 |
Überbauung Bluemepark Zollikofen aussen | 5 MFH / Visualisierung | Hebeisen + Vatter Architekten, Bern | Hebeisen + Vatter Architekten, Bern | 14.02.2020 |
Überbauung Bleikenmatte Kehrsatz | Fotomontagen / Aussenvisus | classicone AG | Spren + Partner Architekten AG | 11.02.2020 |
Residenz Multengut Muri | Umutzungsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 24.01.2020 |
Areal Scholer Lausen | Nutzungsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 30.11.2019 |
NODO Regalsystem | 3D-Modell + Visualisierung Prototyp | breitblick AG | breitblick AG | 19.11.2019 |
Clubhaus Golf Blumisberg | Visualisierung aussen | Hebeisen + Vatter Architekten, Bern | Hebeisen + Vatter Architekten, Bern | 14.11.2019 |
Geschäftshaus Nidaugasse Biel | Umnutzung Büro zu Wohnen | classicone AG | 4D Design Loosli | 26.08.2019 |
Bundesplatz Bern / 3.+ 5. OG | Re-Design / Innen-Visus | breitblick AG | breitblick AG | 14.08.2019 |
Studienauftrag "Le Lac", Merligen | Mitglied Fachjury | Implenia Schweiz AG, Buildings | Diverse | 15.08.2019 |
Leutschenpark Zürich | Umnutzungsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 12.07.2019 |
Reinach Stöcklin-Areal | Visualisierung aussen | Senevita AG | 4D Design Loosli | 06.07.2019 |
Reinach Stöcklin-Areal | Vorprojekt | Senevita AG | 4D Design Loosli | 28.06.2019 |
MFH Vitalis, Lalden VS | Visualisierung innen/aussen | Architektur Gasser AG | Architektur Gasser AG | 24.04.2019 |
MFH's Jungfrauweg Münsingen | Visualisierung innen/aussen | SKS Architekten AG | SKS Architekten AG | 22.03.2019 |
Brüttisellentor | Schemastudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 26.02.2019 |
PAV Carouge | Machbarkeits- / Volumenstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 23.02.2019 |
ÜÖ Stygacher Grossaffoltern | Visualisierung aussen | gygax architekten ag | gygax architekten ag | 21.12.2018 |
Wettbewerb AARIMMO Nidau | Visualisierung innen | G. Baumann + F. Khanlari SIA SWB | G. Baumann + F. Khanlari SIA SWB | 29.11.2018 |
Seelandheim Worben | Visualisierung aussen | Seelandheim Worben | R. Burkhalter Architekten AG | 02.10.2018 |
MFH Jungfrauweg Münsingen | Visualisierung aussen | SKS Architekten AG | SKS Architekten AG | 18.09.2018 |
Wettbewerb Füllerichstr. Gümligen | Variantenstudium | Senevita AG | 4D Design Loosli | 31.08.2018 |
Bistro-Modul | Raum-Design | breitblick AG | breitblick AG | 22.08.2018 |
Pfäffikon Ufenaupark / "Loggien" | Lärmschutzvarianten-Studium | Senevita AG | 4D Design Loosli | 31.07.2018 |
Eigerstrasse Bern / 5. Obergeschoss | Re-Design / Innen-Visus | breitblick AG | breitblick AG | 02.07.2018 |
Holzim Zürich | Nutzungsstudie Normalgeschoss | Senevita AG | 4D Design Loosli | 19.06.2018 |
Hofmatt Fraubrunnen | Konzept-/ Schemastudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 18.06.2018 |
TRIO Wankdorf-City Bern | Nutzungsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 22.05.2018 |
Sion "Cour de Gare" /Baufeld Rail 2 | Neue Machbarkeitsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 05.05.2018 |
LOEB Biel | Umnutzungsstudie / Konzept | Hebeisen + Vatter Architekten, Bern | 4D Design Loosli | 30.04.2018 |
Sant' Agnese Muralto | Konzept-/ Schemastudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 30.04.2018 |
Tscharnergut Bern | Detaillierte Nutzungsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 11.04.2018 |
Hägglingen | Konzept-/ Schemastudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 31.03.2018 |
Gümligenfeld Obergeschoss | Diverse Layout-Studien | Implenia Immobilien AG | 4D Design Loosli | 28.02.2018 |
SBB Olten | Nutzungsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 25.01.2018 |
Reinach Alemannenstrasse | Konzept-/ Schemastudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 24.01.2018 |
Crissier "Ley Outre Ouest" | Machbarkeitsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 21.01.2018 |
MFH Bersetweg Gümligen | Visualisierung aussen | on real estate | R. Burkhalter Architekten AG | 03.01.2018 |
Gümligenfeld Obergeschoss | Bürolayout "Kleine Einheiten" | Implenia Immobilien AG | 4D Design Loosli | 06.12.2017 |
Breitenacker Kehrsatz | Visualisierung aussen | R. Burkhalter Architekten AG | 4D Design Loosli & Burkhalter Architekten AG, Ittigen | 06.12.2017 |
Ostermundigenstrasse | Machbarkeitsstudie, Visus | Priora AG Bern | 4D Design Loosli | 22.11.2017 |
Pfäffikon Ufenaupark | Visualisierung aussen | Senevita AG | 4D Design Loosli | 15.11.2017 |
Tolochenaz "Pra Salomon" |
Nutzungsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 15.11.2017 |
Herrliberg | Schemastudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 08.11.2017 |
Gümligenfeld Obergeschoss | Bürolayout SwissSki | Implenia Immobilien AG | 4D Design Loosli | 08.11.2017 |
Sion "Cour de Gare" | Nutzungsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 06.11.2017 |
Sägestrasse Köniz | Nutzungsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 23.10.2017 |
EFH Rüfenacht | Visualisierungen aussen/innen | ar3_architekten ag, Bern | ar3_architekten ag, Bern | 03.10.2017 |
Stöcklin-Areal Reinach | Visualisierung aussen | Senevita AG | 4D Design Loosli | 01.10.2017 |
Stöcklin-Areal Reinach | Nutzungsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 30.09.2017 |
EFH Thörishaus | Visualisierungen aussen/innen | ar3_architekten ag, Bern | ar3_architekten ag, Bern | 22.09.2017 |
Esplanade Biel / EG-Nutzung | Visualisierung innen | Priora AG Generalunternehmung | Graber Pulver Architekten AG, Bern | 07.08.2017 |
Ahornpark Bätterkinden | Nutzungsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 31.07.2017 |
Nyon "Jardins du Couchant" | Nutzungsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 13.07.2017 |
EFH Moosseedorf | Visualisierungen aussen/innen | ar3_architekten ag, Bern | ar3_architekten ag, Bern | 04.07.2017 |
EFH Oensingen | Visualisierungen aussen/innen | on real estate | R. Burkhalter Architekten AG | 02.07.2017 |
Pfäffikon Ufenaupark | Nutzungsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 28.06.2017 |
Gümligenfeld Obergeschoss | Vorprojekt Fitness-Studio | Implenia Immobilien AG | 4D Design Loosli | 14.06.2017 |
Aebnit Riggisberg | Situationsstudie | Priora AG Bern | 4D Design Loosli | 06.06.2017 |
Regensdorf "Uf Stocken" | Nutzungsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 27.05.2017 |
Spreitenbach "UP" | Nutzungsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 27.04.2017 |
Wohnüberbauung Finkhubel | 4 Mehrfamilienhäuser in Burgdorf | immoveris ag, Bern | ar3_architekten ag, Bern | 31.03.2017 |
BHF Münsingen | Umplanung | Senevita AG | Marazzi + Paul Architekten AG + 4D Design Loosli | 06.03.2017 |
Gewerbezentrum Gümligenfeld / Gym | Vorprojekt Fitness-Studio | Implenia Immobilien AG | 4D Design Loosli | 03.03.2017 |
Um- / Anbau Moto Sieber Köniz | Erweiterung Motorrad-Ausstellung | Montavit AG, Bern | Montavit AG, Bern | 03.03.2017 |
Uznach Remighof | Situationsstudie / Schemas | Senevita AG | 4D Design Loosli | 03.03.2017 |
Halten Lenk / Umnutzung | Umnutzung + Transformation | Senevita AG | 4D Design Loosli | 03.03.2017 |
Breitenacker Kehrsatz | Vorprojekt | R. Burkhalter Architekten AG | 4D Design Loosli & Burkhalter Architekten AG, Ittigen | 03.03.2017 |
MFH's Stettlen / Überarbeitung | Visualisierungen aussen/innen | R. Burkhalter Architekten AG | R. Burkhalter Architekten AG | 05.02.2017 |
Stocken Regensdorf | Vorprojektstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 27.01.2017 |
Greencity ZH | Konzeptstudie, Schemagrundrisse | Senevita AG | 4D Design Loosli | 29.01.2017 |
Halten Lenk / Erweiterung | Situations- + Schemastudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 21.10.2016 |
Spreitenbach UP Langhaus | Schemastudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 21.10.2016 |
Ufenau-Park Pfäffikon | Vorprojektstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 29.09.2016 |
Migros Bärenplatz 8 | Neubau Eingang Shopping-Mall | Von Graffenried AG Liegenschaften | 4D Design Loosli / Von Graffenried AG Liegenschaften, Bern | 13.09.2016 |
Biel Esplanade Ost | Visualisierungen aussen/innen | Priora AG Generalunternehmung | Graber Pulver Architekten AG, Bern | 16.08.2016 |
Biel Esplanade Ost 360°-Panorama | Visualisierungen aussen/innen | Priora AG Generalunternehmung | Graber Pulver Architekten AG, Bern | 16.08.2016 |
Breitenacker Kehrsatz / 1. Rang | Konzeptstudie GP-Ausschreibung | Burkhalter Architekten AG | 4D Design Loosli & Burkhalter Architekten AG, Ittigen | 24.07.2016 |
MFH'S STETTLEN | Zwei neue Mehrfamilienhäuser | Burkhalter Architekten AG | Burkhalter Architekten AG, Ittigen | 09.07.2016 |
Überbauung Hasenmatte | Visualisierungen aussen | qubus Architekten, Köniz | qubus Architekten, Köniz | 04.07.2016 |
MFH GG TERMEN | Neues Mehrfamilienhaus | Architektur Gasser AG | Architektur Gasser AG | 04.05.2016 |
MFH Worbstrasse 238-240 | Visualisierungen aussen/innen | Burkhalter Architekten AG | Burkhalter Architekten AG, Ittigen | 30.04.2016 |
WOHNHEIM FELLERGUT | Sanierungsstudie | Burkhalter Architekten AG | Burkhalter Architekten AG, Ittigen | 25.04.2016 |
Pont MOB Montreux | Wettbewerb & Visualisierungen | IUB Ingenieur-Unternehmung AG | 4D Design Loosli + IUB | 24.03.2016 |
Kaserne Jassbach Linden | Visualisierungen aussen | Armasuisse | Vonlanthen Architekten GmbH | 21.03.2016 |
MFH Summaprada, Cazis | Visualisierungen aussen/innen | ar3_architekten ag, Bern | ar3_architekten ag, Bern | 03.12.2015 |
Contelec Biel, Sanierung | Visualisierungen aussen | ar3_architekten ag, Bern | ar3_architekten ag, Bern | 30.11.2015 |
Zimipark Volketswil | Situationsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 19.11.2015 |
"En Grandchamp" St- Légier | Visualisierung Farbkonzept | Jordi + Partner AG, Bern | Jordi + Partner AG, Bern | 11.11.2015 |
MFH's Trüllern | Visualisierungen aussen | Scodex GmbH, Ittigen | Peter Kämpfer GmbH, Frauenkappelen | 03.11.2015 |
Fenaco Areal Zollikofen | Visualisierungen / Aussenraum | Losinger Marazzi GU AG | Losinger Marazzi GU AG & 4D Design Loosli | 02.11.2015 |
Senevita Buchs | Visualisierungen aussen | Trevita AG, Kloten | 4D Design Loosli | 02.11.2015 |
MFH Lindenmattstrasse Bolligen | Visualisierungen aussen/innen | privat | ar3_architekten ag, Bern | 30.10.2015 |
Bächtelenpark BF_A Aussenansicht | Kamera-Umkreisung | thomasgraf ag, Bern | Buchner Bründler AG Architekten BSA, Basel | 07.10.2015 |
4 EFH's Lohnmatte Port | Visualisierungen aussen/innen | Moser und Partner AG, Ittigen | Moser und Partner AG, Ittigen | 07.10.2015 |
Bächtelenpark BF_E MFH | Visualisierungen aussen/innen | Priora AG Generalunternehmung | :mlzd, Biel | 22.09.2015 |
Hotel Schweizerhof Grindelwald | Fotomontage Flugbild | SAR Swiss Alp Ressort AG | Archidee GmbH, Grindelwald | 10.09.2015 |
Buchs 2511 | Studie, Visualisierung | Senevita AG | 4D Design Loosli | 28.08.2015 |
Ermattingen TG | Machbarkeitsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 28.08.2015 |
Siebnen SZ | Machbarkeitsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 28.08.2015 |
WFS Bern Entwicklungsschwerpunkt | Städtebauliche Studie / Film | Implenia Immobilien AG, Bern | 4D Design Loosli | 20.07.2015 |
ESP Worblaufen | Städtebauliche Studie / Film | Losinger Marazzi GU AG | 4D Design Loosli | 20.07.2015 |
Überbauung Bächtelen / Baufeld B | 2D-Grundrisse Miet-Doku | Priora Generalunternehmung AG | LVPH architectes, Fribourg | 02.07.2015 |
Zollikofen Betagtenheim | Machbarkeitsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 01.06.2015 |
Bächtelen Baufeld_E | 2D-Pläne Verkaufsdokumentation | Priora AG Generalunternehmung | :mlzd, Biel | 27.05.2015 |
Buchs ZH | Machbarkeitsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 27.05.2015 |
Bächtelen Baufeld A 15.+16.OG | Visualisierungen innen | Priora AG Generalunternehmung | Priora AG GU | 13.05.2015 |
Stettbach Dübendorf | Machbarkeitsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 21.04.2015 |
Münsingen BHF West | Machbarkeitsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 21.04.2015 |
EHCB / VIP-Lift | Visualisierungen innen | Schindler AG | 4D Design Loosli | 10.04.2015 |
Worbstrasse 237 Gümligen | Visualisierungen aussen | Zollinger Immobilien-Treuhand | R. Burkhalter Architekten AG, Ittigen | 25.03.2015 |
Bächtelen Baufelder A + B | 2D-Pläne Verkaufsdokumentation | Priora AG Generalunternehmung | Buchner Bründler AG Arch. BSA, Basel; LVPH architectes, Fribourg | 23.03.2015 |
Villa K., Grindelwald | Visualisierungen innen | Kloibhofer | Archidee GmbH, Grindelwald | 12.03.2015 |
Wangenmatt | Machbarkeitsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 25.02.2015 |
Einladungskarte | Visualisierungen aussen | BMW Bühler Neuenegg | 4D Design Loosli | 24.02.2015 |
Bärenplatz 8, Bern | Visualisierungen innen | Von Graffenried AG Liegenschaften | Von Graffenried AG Liegenschaften | 04.02.2015 |
Hotel Fuhrenmatte Grindelwald | Visualisierungen innen | Priora AG Generalunternehmung | Archidee GmbH, Grindelwald | 04.02.2015 |
M.-L.-Blöschweg Grundrisse | 2D-Pläne Verkaufsdokumentation | Priora AG Generalunternehmung | Priora AG GU | 03.02.2015 |
Fuhrenmatte Anpassungen | Visualisierungen aussen | Priora AG Generalunternehmung | Archidee GmbH, Grindelwald | 02.02.2015 |
Wydenpark, Studen | Machbarkeitsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 17.12.2014 |
Stockfeld, Aegerten | Machbarkeitsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 17.12.2014 |
Abtwil Organigramm | Studie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 17.12.2014 |
MFH Thalmatt Hof | Visualisierungen aussen | ar3_architekten ag, Bern | ar3_architekten ag, Bern | 09.12.2014 |
St. Barthélomie Freiburg | Visualisierungen innen | Channel-Invest AG | 4D Design Loosli | 04.12.2014 |
Engelburg | Machbarkeitsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 17.11.2014 |
Chlecker Rapperswil | Visualisierungen aussen | ar3_architekten ag, Bern | ar3_architekten ag, Bern | 09.11.2014 |
Mühledorfstrasse 21-29 | Visualisierungen aussen | Baumann & Schmid Arch. AG, Ittigen | Baumann & Schmid Architekten AG, Ittigen | 01.11.2014 |
Fuhrenmatte Grindelwald | Visualisierungen aussen | Priora AG Generalunternehmung | Archidee GmbH, Grindelwald | 17.10.2014 |
MMM Marktgasse innen | Visualisierungen innen | Von Graffenried AG Liegenschaften | Von Graffenried AG Liegenschaften | 23.09.2014 |
MMM Marktgasse Hofrestaurant | Visualisierungen aussen | Von Graffenried AG Liegenschaften | Von Graffenried AG Liegenschaften | 23.09.2014 |
MFH Thalmatt | Visualisierungen innen | ar3_architekten ag, Bern | ar3_architekten ag, Bern | 08.09.2014 |
Burdlef Erweiterung | Machbarkeitsstudie / Vorprojekt | Senevita AG | 4D Design Loosli | 26.08.2014 |
Saagumattu Visp opt. | Projektoptimierung | Implenia | 4D Design Loosli | 26.08.2014 |
Eygässli Langnau Situation | Situationsstudie / Vorprojekt | Stämpfli | 4D Design Loosli | 17.08.2014 |
Bächtelen / Bautafeln | Visualisierungen aussen /innen | Priora AG Generalunternehmung | Priora AG Generalunternehmung | 16.08.2014 |
Abtwil / Optimierung | Machbarkeitsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 11.08.2014 |
Bächtelen E Fassaden | Studie + Visualisierungen aussen | Priora AG Generalunternehmung | Priora AG Generalunternehmung | 07.07.2014 |
Eygässli Langnau | Studie + Visualisierungen | Stämpfli AG Bauunternehmung | 4D Design Loosli | 17.06.2014 |
Lachenkanal 3D | Visualisierungen aussen /innen | Losinger Marazzi GU AG | Losinger Marazzi GU AG | 22.05.2014 |
Schermenweg O'digen | Visualisierungen aussen | Frutiger AG | Frutiger AG | 17.05.2014 |
Lachenkanal 2D | Vorprojekt | Losinger Marazzi GU AG | 4D Design Loosli | 17.05.2014 |
EZS Bautafel eev | Visualisierungen aussen | Hebeisen + Vatter Architekten, Bern | Hebeisen + Vatter Architekten, Bern | 16.05.2014 |
EZS Bautafel KBVE | Visualisierungen aussen | Hebeisen + Vatter Architekten, Bern | Hebeisen + Vatter Architekten, Bern | 16.05.2014 |
Stämpfliareal Süd | Visualisierungen aussen | Stämpfli AG Bauunternehmung | Planergemeinschaft Brancher / Kaufmann / Tschanz, Bern | 06.05.2014 |
Vuille Fribourg | Visualisierungen innen | kpa architekten Bern ag | kpa architekten Bern ag | 23.04.2014 |
SdS Stadion Studie | Studie | Stade-de-Suisse, Bern | 4D Design Loosli | 17.04.2014 |
Fotostudio 3D | Visualisierungen innen | boss repro bern ag | boss repro bern ag | 16.04.2014 |
Giffers-Rain | Situations-Studie | Channel-Invest AG | Channel-Invest AG | 14.04.2014 |
Überbauung Bächtelen aussen | Visualisierungen aussen NEU | Priora Generalunternehmung AG | Buchner Bründler; LVPH; N.Graber&CH.Steiger; UNDEND Architektur AG; :mlzd | 25.03.2014 |
Überbauung Bächtelen / Baufeld E | Visus aussen+ innen, 2D-Pläne | Priora Generalunternehmung AG | :mlzd, Biel | 24.03.2014 |
Überbauung Bächtelen / Baufeld D | 2D-Pläne Verkaufsdokumentation | Priora Generalunternehmung AG | UNDEND Architektur AG, Zürich | 21.03.2014 |
Biel Innovationspark | Visualisierungen aussen / innen | Standortförderung Kanton Bern | René Burkhalter Architekten AG | 10.03.2014 |
Fotostudio 3D | Konzeption und Gestaltung | boss repro bern ag | 4D Design Loosli | 28.02.2014 |
Überbauung Bächtelen / Baufeld D | Visualisierungen innen | Priora Generalunternehmung AG | UNDEND Architektur AG, Zürich | 12.02.2014 |
Überbauung Bächtelen / Baufeld C | Visualisierungen innen | Priora Generalunternehmung AG | N. Graber & CH. Steiger, Luzern | 12.02.2014 |
Überbauung Bächtelen / Baufeld B | Visualisierungen innen | Priora Generalunternehmung AG | LVPH architectes, Fribourg | 12.02.2014 |
Überbauung Bächtelen / Baufeld A | Visualisierungen innen | Priora Generalunternehmung AG | Buchner Bründler AG Architekten BSA, Basel | 12.02.2014 |
Schönberg Ost / WHG EG | Grundrissvarianten | thomasgraf ag | 4D Design Loosli | 10.02.2014 |
Senevita Spreitenbach | Modellanpassung + Visualisierung | Senevita AG | 4D Design Loosli | 27.12.2013 |
MFH Löserweg Cazis | Visualisierungen / Fotomontagen | ar3_architekten ag, Bern | ar3_architekten ag, Bern | 19.12.2013 |
Senevita Langenthal | Studie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 19.12.2013 |
Überbauung Bächtelen | 2D-Pläne Verkaufs-/Mietdoku | Priora Generalunternehmung AG | Buchner Bründler; LVPH; N.Graber&CH.Steiger; UNDEND Architektur AG; :mlzd | 18.12.2013 |
BEKB Frutigen Schalterhalle | Visualisierungen + Studien | BEKB / BCBE | BEKB/ BCBE & 4D Design Loosli | 18.12.2013 |
Giessen Dübendorf | Studie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 05.12.2013 |
Papillon Biel | Grundrissoptimierung WHG's | Priora Generalunternehmung AG | 4D Design Loosli | 05.12.2013 |
Fichtenweg Niederönz | Visualisierungen aussen / innen | Ambühl & Partner AG | Lüscher Egli AG, Langenthal | 10.11.2013 |
Blumenhäuser Aarwangen | Visualisierungen aussen / innen | Ambühl & Partner AG | Lüscher Egli AG, Langenthal | 10.11.2013 |
Coop Fully | Visualisierungen / Fotomontagen | Coop Genossenschaft | G&Z Architektur AG Solothurn | 30.10.2013 |
Lachenkanal Thun | Studie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 23.09.2013 |
Sportplatz Köniz | Fotomontage / Visualisierung | Montavit AG, Bern | Montavit AG, Bern | 04.09.2013 |
Merkurplatz Winterthur | Machbarkeitsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 04.09.2013 |
Senevita Residencia Brasil | Studie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 04.09.2013 |
Anbau REFH Erlenweg Bösingen | Studie + Visualisierungen aussen | PLAKATIV internet&marketing | 4D Design Loosli | 26.07.2013 |
MFH Marie-Louise-Blöschweg, Biel | Visualisierungen aussen / innen | Priora Generalunternehmung AG | ar3_architekten ag, Bern | 15.07.2013 |
Talstation Blatten Belalp | Visualisierungen aussen | Gasser & Kuonen AG | Gasser & Kuonen AG, Termen | 07.07.2013 |
Weiermatte Münchenbuchsee | Machbarkeitsstudie | Senevita AG | 4D Design Loosli | 28.06.2013 |
Erlenbach | Optimierung 2.+3. OG | Senevita AG | 4D Design Loosli | 28.06.2013 |
Wasserkraftwerk Mühleberg | Fotomontage / Visualisierung | BKW FMB Energie AG | BKW FMB Energie AG | 13.06.2013 |
Bleikenmatt Kehrsatz | Konzeptstudie / Visualisierungen | allreal Generalunternehmung AG | 4D Design Loosli | 07.06.2013 |
Aedermannsdorf | Konzeptstudie / Visualisierungen | allreal Generalunternehmung AG | 4D Design Loosli | 07.06.2013 |
BEKB Centrum Grindelwald | Visualisierungen / Fotomontagen | Losinger Marazzi AG | rykart Architekten und Planer, Bern | 24.05.2013 |
Überbauung Bächtelen BF E | Optimierung Baufeld E | Priora Generalunternehmung AG | 4D Design Loosli | 20.05.2013 |
Erlenbach | Optimierung EG | Senevita AG | 4D Design Loosli | 20.05.2013 |
Überbauung Bächtelen aussen | Visualisierungen aussen | Priora Generalunternehmung AG | Buchner Bründler; LVPH; N.Graber&CH.Steiger; UNDEND Architektur AG; :mlzd | 25.04.2013 |
MFH Hauptstrasse Ipsach | Visualisierungen aussen | Atlas Real AG | raumzeit architekten gmbh, Aarberg | 13.04.2013 |
Gümligenfeld Muri | Visualisierungen innen | Priora Generalunternehmung AG | 4D Design Loosli | 16.02.2013 |
Spreitenbach | Fassadenstudien (Profile, Details) | Senevita AG | 4D Design Loosli | 15.02.2013 |
Pieterlen, Bahnhofsstrasse | Visualisierungen aussen / innen | Priora Generalunternehmung AG | Jordi + Partner AG, Bern | 06.02.2013 |
Gümligenfeld Muri | Fotomontage + Skizzen Mall | Priora Generalunternehmung AG | 4D Design Loosli | 04.02.2013 |
Lachenkanal Thun | Studie Normalgeschoss | Senevita AG | 4D Design Loosli | 01.02.2013 |
St. Petersinsel, Wohnhaus | Visualisierungen / Fotomontagen | Nissille Architekten, Bern | Nissille Architekten, Bern | 23.12.2012 |
Alte Kornhauspost "Bühnen-Café" | Visualisierungen / Fotomontagen | Hebeisen + Vatter Architekten, Bern | Hebeisen + Vatter Architekten, Bern | 22.12.2012 |
Überbauung Stämpfliareal Langnau |